Utilizam cookies pentru ca dumneavostra sa aveti o experienta cat mai placuta.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies.
Eminence BETA-10A
PUTERE RMS: 250 W
IMPEDANTA: 8 OHM
BANDA DE FRECVENTE: 51 - 3800 HZ
GREUTATE BRUTA: 3.6 KG
DIAMETRU DIFUZOR: 10 INCH
SENSIBILITATE: 97 DB
| СПЕЦИФИКАЦИЯ EMINENCE BETA-10A | |
| Номинальный диаметр | 254 мм, 10" | 
| Сопротивление | 8 Ом | 
| Номинальная мощность | 250 Вт | 
| Музыкальная мощность | 500 Вт | 
| Резонансная частота | 53 Гц | 
| Полоса воспроизводимых частот | 51 - 3800 Гц | 
| Чувствительность | 97 дБ (1Вт/1м) | 
| Диаметр звуковой катушки | 50.8 мм, 2" | 
| Материал звуковой катушки | Алюминий | 
| Материал каркаса катушки | Полимид | 
| Высота магнитного зазора | 7.92 мм, 0.31" | 
| Тип магнита | Феррит | 
| Материал корзины | Прессованая сталь | 
| ПАРАМЕТРЫ ТИЛЯ-СМОЛЛА | |
| Fs - Собственная резонансная частота динамика | 53 Гц | 
| Re - Сопротивление звуковой катушки по постоянному току | 5.75 Ом | 
| Le - Индуктивность звуковой катушки | 0.67 мГн | 
| Qms - Q динамика для значения частоты Fs. Допускает только механические(неэлектромагнитные ) потери | 8.14 | 
| Qes - Q динамика для значения частоты Fs. Допускает только электромагнитные (не механические) потери или затухание колебаний | 0.52 | 
| Qts - Добротность динамика для значения частоты Fs с учетом всех электромагнитных и механических потерь | 0.49 | 
| Vas - Объем воздуха, имеющий упругость, эквивалентную упругости подвеса динамика | 60.1 дм3 | 
| Vd - возбуждаемый объем (произведение Sd на Xmax) | 103.5 cc | 
| Cms - Коэффициент механической податливости подвеса | 0.36 мм/N | 
| Bl - Мощность электропривода динамика | 9.6 Тм | 
| Mms - Механическая масса диффузора с учетом аэродинамической нагрузки | 25 гр | 
| EBP - равен Fs, деленному на Qes | 102 | 
| Xmax - Максимальная или пиковая линейная амплитуда колебаний звуковой катушки динамика | 3 мм | 
| Sd - площадь рабочей поверхности диффузора | 344.9 см2 | 
| Xlim - Максимальный механический предел колебаний звуковой катушки динамика | 8.6 мм | 
| МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
| Рекомендуемый герметичный корпус | 8.5-14.2 дм3 | 
| Рекомендуемый корпус с отверстием | 19.8-70.8 дм3 | 
| Максимальный диаметр | 256.8 мм, 10.11" | 
| Диаметр посадочного отверстия | 231.8 мм, 9.13" | 
| Диаметр монтажных отверстий | 5.7 мм, 0.23" | 
| Диаметр крепёжных отверстий | 243.8 мм, 9.6" | 
| Глубина | 101 мм, 3.98" | 
| Вес нетто | 3.1 кг | 
| Вес с упаковкой | 3.6 кг | 
| Brand | Eminence | 
|---|---|
| Puterea (nominală / lung) | 250/500 W | 
| Tipul magnet | Ferită | 
| Diametru | 250 mm (10.0") | 


Conectare